N° 38700 La Tronche - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste de gauche | 733 | Liste de gauche | |
| Liste des autres écologistes | 377 | Liste des autres écologistes | |
| Liste de droite | 617 | Liste de droite | |
| Liste divers droite | 440 | Liste divers droite |
Participation :
| Inscrits : | 3431 voix |
| Abstentions : | 1183 voix |
| Votants : | 2248 voix |
| Blancs et Nuls : | 81 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|