N° 38000 Grenoble - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste d'extrême gauche | 2314 | Liste d'extrême gauche | |
| Liste de gauche | 11475 | Liste de gauche | |
| Liste divers gauche | 939 | Liste divers gauche | |
| Liste des autres écologistes | 7596 | Liste des autres écologistes | |
| Liste de droite | 13323 | Liste de droite | |
| Liste FN | 2769 | Liste FN |
Participation :
| Inscrits : | 75255 voix |
| Abstentions : | 35325 voix |
| Votants : | 39930 voix |
| Blancs et Nuls : | 1514 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|