12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Francis Wurtz | PCF | 8 | 27,59% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 8 | 27,59% | Michel Rocard |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 3 | 10,34% | Bernard Tapie |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 2 | 6,90% | Marie Anne Isler-Béguin |
| André Goustat | CHASSEURS | 1 | 3,45% | André Goustat |
| Christian Cotten | POLIT. DE VIE | 1 | 3,45% | Christian Cotten |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 2 | 6,90% | Dominique Baudis |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 4 | 13,79% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/38/objet/Election.php on line 219